| |
I partecipanti al progetto
Al progetto partecipano 30 Comunità Montane oltre alla capofila Vallo di Diano (SA), all’UNCEM, all’AVIS e ad oltre 60 istituti e distretti scolastici:

| | Comunità Montana | Regione |
| 1 | Agno Chiampo | Veneto |
| 2 | Fortore Molisano | Molise |
| 3 | Matese | Molise |
| 4 | Molise Centrale | Molise |
| 5 | Appennino Parma Est | Emilia Romagna |
| 6 | Arci Grighine | Sardegna |
| 7 | Argentea | Liguria |
| 8 | Cadore Longaronese Zoldano | Veneto |
| 9 | Friuli Occidentale | Friuli |
| 10 | Torre-Natisone-Collio | Friuli |
| 11 | Del Gargano | Puglia |
| 12 | Del Giovo | Liguria |
| 13 | Del Grappa | Veneto |
| 14 | ex Zona G Iblea | Sicilia |
| 15 | Marghine Planargia | Sardegna |
| 16 | Valle di Mosso | Piemonte |
| 17 | Valle Ossola | Piemonte |
| 18 | Valle Stura | Liguria |
| 19 | Valli Gesso Vermenagna Pesio | Piemonte |
| 20 | Versante dello Stretto | Calabria |
| 21 | Zona Alto Tammaro | Campania |
| 22 | Zona Bussento | Campania |
| 23 | Zona degli Alburni | Campania |
| 24 | Zona del Tanagro | Campania |
| 25 | Zona dell'Irno | Campania |
| 26 | Zona II dei Cimini | Lazio |
| 27 | Zona Penisola Amalfitana | Campania |
| 28 | Zona Vallo di Diano (capofila) | Campania |
| 29 | Zona XI Castelli Romani-Prenestini | Lazio |
© Copyright 2007 UNCEM Servizi s.r.l..
Ultimo aggiornamento: 27-09-2007; 21:33:23.
|
|